Jo | Pts | Golos | Dif | V | E | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentina | 14 | 31 | 26:8 | 18 | 10 | 1 | 3 |
2. | Equador -3 * | 14 | 23 | 13:5 | 8 | 7 | 5 | 2 |
3. | Uruguai | 14 | 21 | 17:10 | 7 | 5 | 6 | 3 |
4. | Brasil | 14 | 21 | 20:16 | 4 | 6 | 3 | 5 |
5. | Paraguai | 14 | 21 | 11:9 | 2 | 5 | 6 | 3 |
6. | Colômbia | 14 | 20 | 18:14 | 4 | 5 | 5 | 4 |
7. | Venezuela | 14 | 15 | 13:17 | -4 | 3 | 6 | 5 |
8. | Bolívia | 14 | 14 | 14:30 | -16 | 4 | 2 | 8 |
9. | Peru | 14 | 10 | 6:17 | -11 | 2 | 4 | 8 |
10. | Chile | 14 | 10 | 9:21 | -12 | 2 | 4 | 8 |
*) Os valores marcados representam pontos iniciais, que já foram contabilizados nos pontos totais da classificação (mas não aparecem nos pontos da classifacação dos jogos em casa ou jogos fora)